ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ទំហំ | 5900x2500x1600 មម | ||
| ស្តង់ដារ | |||
| ផ្ទាំងបញ្ជា | 1 ឈុត | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 3Hp | 2.2kw x 3pcs |
| 1Hp តម្រងបូម | 0.75kwx1pc | ម៉ាស៊ីនកំដៅ | 3kwx1pc |
| យន្តហោះតាមដងទន្លេ | 2 ភី | យន្តហោះថាមពល | 2 ភី |
| តម្រងយន្តហោះ | 4 ភី | តម្រង | 2 ភី |
| ឧបករណ៍លៃតម្រូវខ្យល់ | 3 ភី | ការបូមទឹក។ | 6 ភី |
| បង្ហូរ | 1 ភី | សន្ទះបង្ហូរ | 2 ភី |
| ពន្លឺជំហាន | 6 ភី | ដៃ | 1 ភី |
| កម្រាលឥដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរអិល | 1 ឈុត | អូហ្សូន | 1 ឈុត |
| តម្រងខ្សាច់ | 1 ឈុត | អ៊ីសូឡង់ | 1 ឈុត |
| សន្ទះបិទបើកនិងច្រកចូលទឹក។ | 1 ឈុត | ថាមពលសរុប | 10.35kw |
| ជម្រើស | |||
| គម្របសន្សំថាមពល | 1 ឈុត | រមៀលឡើងគម្រប | 1 ឈុត |
| ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្វឹកហាត់ហែលទឹក | 1 ឈុត | បន្ទះឈើ | 1 ឈុត |
| បន្ទះតុបតែង | 1 ឈុត | ម៉ាស៊ីនបូមកំដៅ 5Hp | 1 ឈុត |
រកមើលម៉ូដែលផ្សេងទៀតរបស់យើង: