Sigogin samfurin
| Girman | 8000x2380x1400mm | ||
| Daidaitacce | |||
| Kwamitin sarrafawa | Saiti 1 | Famfon Ruwa na 3Hp | 2.2kW x guda 4 |
| Famfon Tace 1Hp | 0.75kWx1pc | Mai hita | 3kWx1pc |
| Jirgin ruwa | Guda 2 | Jirgin wutar lantarki | Guda 2 |
| Jirgin tausa | Kwamfuta 33 | Jirgin tacewa 5.5″ | Kwamfuta 1 |
| Matata | Guda 2 | Mai daidaita iska | Guda 4 |
| Tsoka ruwa | Guda 8 | Magudanar ruwa | Kwamfuta 1 |
| Bawul ɗin magudanar ruwa | Guda 2 | Hasken mataki | Guda 4 |
| Rike | Kwamfuta 1 | Tabarmar hana zamewa | Saiti 1 |
| Ozone | Saiti 1 | Matatar yashi | Saiti 1 |
| Rufewa | Saiti 1 | Bawul ɗin shiga ruwa & fitarwa | Saiti 1 |
| Jimlar ƙarfi | 12.55kW | ||
| Zaɓi | |||
| Murfin ceton makamashi | Saiti 1 | Murfin da ke birgima | Saiti 1 |
| Belin Horar da Iyo | Saiti 1 | Sanda mai faifan ruwa | Saiti 1 |
| Allon ado | Saiti 1 | Famfon zafi 5Hp | Saiti 1 |
Duba Sauran Samfuran Mu: