Sigogin samfurin
| Girman | 11830x3000x1430mm | ||
| Siffofi | |||
| Kwamitin sarrafawa | Saiti 1 | Famfon Ruwa na 3Hp | 2.2kW x guda 4 |
| Famfon tacewa | 0.75kW x 1pc | Mai hita | 3kW x 1pc |
| Jirgin ruwa | Guda 2 | Jirgin wutar lantarki | Kwamfuta 2 |
| Jirgin tausa | Guda 31 | Jet ɗin tacewa | Guda 3 |
| Matata | Guda 2 | Mai daidaita iska | Guda 4 |
| Tsoka ruwa | Guda 8 | Magudanar ruwa | Kwamfuta 1 |
| Magudanar ruwa | Guda 2 | Hasken mataki | Guda 3 |
| Rike | Kwamfuta 1 | Tabarmar hana zamewa | Saiti 1 |
| Ozone | Saiti 1 | Tace yashi | Saiti 1 |
| Rufewa | Saiti 1 | Bawul ɗin shiga ruwa da fitarwa | Saiti 1 |
| Jimlar ƙarfi | 12.55kW | ||
| Zaɓi | |||
| Murfin ceton makamashi | Saiti 1 | Murfin da ke birgima | Saiti 1 |
| Belin Horar da Iyo | Saiti 1 | Sanda mai faifan ruwa | Saiti 1 |
| Allon ado (LED) | Saiti 1 | Famfon zafi 10Hp | Saiti 1 |
Duba Sauran Samfuran Mu: