Nā palena huahana
| Ka nui | 2920x2490x1050mm | ||
| ʻŌnaehana hoʻomalu | 1set | Wailele | 2 ʻāpana |
| Pamu lomilomi | 2.2kW x2pcs | Kuapo wailele | 1pc |
| Pamu kānana | 0.75kW x1pc | ʻOmo wai | 4 mau ʻāpana |
| Mea puhi ea | 0.9kW x 1pc | Mea hoʻoponopono ea | 4 mau ʻāpana |
| Mea hoʻomehana | 3kW x1pc | Mea hoʻohuli wai | 2 ʻāpana |
| Kānana | 2 ʻāpana | Mea hoʻokahe wai | lpc |
| LED | 4 mau ʻāpana | Luna Hoʻolaha | 4 mau ʻāpana |
| LED liʻiliʻi | 1set | ʻāpana 0 | hoʻonohonoho |
| Mokulele mokulele | 67 ʻāpana | ʻO Cubage | 2520L |
| Ka mokulele pehu ea | 16 ʻāpana | Mana holoʻokoʻa | 9.05kW |
E nānā i kā mākou mau hiʻohiʻona ʻē aʻe: