Nā palena huahana
| Ka nui | 8000x3000x1430mm | ||
| Nā hiʻohiʻona | |||
| Papa hoʻomalu | 1set | Pamu wai 3Hp | 2.2kW x 4 mau ʻāpana |
| Pamu kānana | 0.75kW x1pc | Mea hoʻomehana | 3kW x 1pc |
| Ka mokulele muliwai | 2 ʻāpana | Mana mokulele | 2 ʻāpana |
| ʻO ka jet lomilomi | 31 ʻāpana | Kānana jet | 3 ʻāpana |
| Kānana | 2 ʻāpana | Mea hoʻoponopono ea | 4 mau ʻāpana |
| ʻOmo wai | 8 ʻāpana | Hoʻokahe wai | 1pc |
| Puka hoʻokahe | 2 ʻāpana | Mālamalama ʻanuʻu | 3 ʻāpana |
| ʻAuʻau | 1pc | Moena pale-paheʻe | 1set |
| ʻOzone | 1set | Ke one hoʻoheheʻe | 1set |
| Hoʻokaʻawale ʻana | 1set | Kiwikā komo a me ka puka wai | 1set |
| Mana holoʻokoʻa | 12.55kW | ||
| Koho | |||
| Uhi mālama ikehu | 1set | ʻŌwili i ka uhi | 1set |
| Kāʻei Hoʻomaʻamaʻa ʻAuʻau | 1set | Lāʻau hoe | 1set |
| Panel hoʻonaninani | 1set | ʻO ka pauma wela 5Hp | 1set |
E nānā i kā mākou mau hiʻohiʻona ʻē aʻe: