Tawhā hua
| Rahi | 5900x2500x1600mm | ||
| Paerewa | |||
| Paewhiri mana | 1 huinga | 3Hp Water papu | 2.2kw x 3 pcs |
| 1Hp tātari papu | 0.75kwx1pc | Whakawera | 3kwx1pc |
| Awa jet | 2pcs | Rererangi hiko | 2pcs |
| Tātari jet | 4pcs | Tātari | 2pcs |
| Te whakatikatika hau | 3pcs | Te momi wai | 6pcs |
| Tatau | 1pc | Wairere wairere | 2pcs |
| Maama hikoi | 6pcs | Kakau | 1pc |
| He whariki parepare | 1 huinga | Ozone | 1 huinga |
| Tātari kirikiri | 1 huinga | Wewete | 1 huinga |
| Te wai uru me te takirere | 1 huinga | Te mana katoa | 10.35kw |
| Kōwhiringa | |||
| Upi whakaora hiko | 1 huinga | Te huri i te uhi | 1 huinga |
| Whitiki Whakangungu Kauhoe | 1 huinga | Rakau hoe | 1 huinga |
| Paewhiri whakapaipai | 1 huinga | 5Hp papu wera | 1 huinga |
Tirotiro i etahi atu tauira: