Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Boholo | 8000x2380x1400mm | ||
| Standard | |||
| Lekhotla la taolo | 1 sete | 3Hp Pompo ea metsi | 2.2kW x 4pcs |
| 1Hp Sefa pompo | 0.75kWx1pc | Sefuthumatsi | 3kWx1pc |
| Jete ea noka | 2pcs | Jete ea matla | 2pcs |
| Jete ea ho silila | 33pcs | 5.5 ″Jete ea sefe | 1pc |
| Sefe | 2pcs | Sesebelisoa sa moea | 4pcs |
| Ho monya metsi | 8pcs | Khala | 1pc |
| Valofo ea ho ntša metsi | 2pcs | Leseli la mohato | 4pcs |
| Tšoara | 1pc | Anti-skid mat | 1 sete |
| Ozone | 1 sete | Sefepi sa lehlabathe | 1 sete |
| Insulation | 1 sete | Valve ea ho kenya metsi le ea ho tsoa | 1 sete |
| Kakaretso ea matla | 12.55kW | ||
| Khetho | |||
| Sekoaelo sa ho boloka matla | 1 sete | Sekoaelo sa ho phutha | 1 sete |
| Lebanta la Thupelo la ho Sesa | 1 sete | Thupa ea paddle | 1 sete |
| Phanele e khabisitsoeng | 1 sete | 5Hp pompo ea mocheso | 1 sete |
Sheba Mefuta e Meng ea Rōna: