Awọn paramita ọja
| Iwọn | 7000x3000x1470mm | ||
| Boṣewa | |||
| Ibi iwaju alabujuto | 1 set | Pọ́ọ̀ǹpù omi 3Hp | 2.2kW x 4pcs |
| Pọ́ọ̀ǹpù àlẹ̀mọ́ 1Hp | 1.1kWx1pc | Ohun èlò ìgbóná | 3kWx1pc |
| Ọkọ̀ ojú omi | Àwọn ègé méjì | Ọkọ̀ òfúrufú agbára | Àwọn ègé méjì |
| ọkọ̀ ìfọwọ́ra | Àwọn ẹ̀rọ 44 | Jẹ́tírì àlẹ̀mọ́ | Àwọn ẹ̀ka mẹ́rin |
| Àlẹ̀mọ́ | 1pc | Olùṣàtúnṣe afẹ́fẹ́ | Àwọn ẹ̀rọ márùn-ún |
| Fa omi | Àwọn ẹ̀ka 8 | Ṣíṣàn omi | Àwọn ègé méjì |
| àtọwọdá ìṣàn omi | Àwọn ègé méjì | Imọlẹ igbesẹ | Àwọn ègé mẹ́ta |
| Mu ọwọ | 1pc | Aṣọ ìdènà skid | 1 set |
| Osónì | 1 set | Àlẹ̀mọ́ iyanrìn | 1 set |
| Ìdábòbò | 1 set | Omi ẹnu & iṣan àtọwọdá | 1 set |
| Agbára gbogbogbò | 12.9kW | ||
| àṣàyàn | |||
| Ideri fifipamọ agbara | 1 set | Ideri ti n yipo soke | 1 set |
| Beliti Ikẹkọ Wọọ | 1 set | Pádì Páàdì | 1 set |
| Pẹpẹ ohun ọṣọ | 1 set | Pọ́ọ̀ǹpù ooru 5Hp | 1 set |
Ṣawakiri Awọn awoṣe miiran wa: