Liparamente tsa sehlahisoa
| Boholo | 7000x3000x1470mm | ||
| E tloaelehileng | |||
| Lekhotla la taolo | Sete e le 1 | Pompo ea metsi ea 3Hp | 2.2kW x 4pcs |
| Pompo ea sefe ea 1Hp | 1.1kWx1pc | Sehatsetsi | 3kWx1pc |
| Sefofane sa noka | Likhomphutha tse 2 | Jete ea motlakase | Likhomphutha tse 2 |
| Jete ea ho silila | 44pcs | Sefa sa jete | 4pcs |
| Sefa | 1pc | Sesebediswa sa ho lokisa moya | 5pcs |
| Ho monya metsi | 8pcs | Mokelikeli | Likhomphutha tse 2 |
| Valve ea ho lahla metsi | Likhomphutha tse 2 | Leseli la mehato | 3pcs |
| Mohele | 1pc | Materase e thibelang ho thella | Sete e le 1 |
| Ozone | Sete e le 1 | Sefe ea lehlabathe | Sete e le 1 |
| Ho kenya mocheso | Sete e le 1 | Valve ea ho kenya le ho ntša metsi | Sete e le 1 |
| Matla ohle | 12.9kW | ||
| Khetho | |||
| Sekoahelo sa ho boloka matla | Sete e le 1 | Ho phutholla sekoahelo | Sete e le 1 |
| Lebanta la Koetliso ea ho Sesa | Sete e le 1 | Thupa ea ho seha | Sete e le 1 |
| Phanele ea mekhabiso | Sete e le 1 | Pompo ea mocheso ea 5Hp | Sete e le 1 |
Sheba Mefuta e meng ea Rona: