| مقاس | 5900x2280x1450 ملم | ||
| معيار | |||
| أحواض استحمام ساخنة | منتجعات السباحة | ||
| لوحة التحكم | 1 مجموعة | لوحة التحكم | 2 مجموعة |
| مضخة ماء 3 حصان | 2.2 كيلو واط × 2 قطعة | نظام السباحة Infinipool | 3 كيلوواط × 1 مجموعة |
| مضخة التصفية | 0.37 كيلوواط × 1 قطعة | مضخة التصفية | 0.75 كيلو واط × 1 قطعة |
| مضخة هواء | 0.7 كيلو واط × 1 قطعة | سخان | 3 كيلوواط × 1 قطعة |
| سخان | 3 كيلوواط × 1 قطعة | طائرة تدليك | 13 قطعة |
| طائرة تدليك | 76 قطعة | طائرة مرشح | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
| طائرة مرشح | حاسب شخصي 1 | منقي | 2 قطعة |
| فقاعة الهواء جيت | 14 قطعة | ضابط الهواء | حاسب شخصي 1 |
| منقي | حاسب شخصي 1 | نافورة | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
| ضابط الهواء | 3 قطع | تبديل النافورة | حاسب شخصي 1 |
| محول المياه | حاسب شخصي 1 | مدخل مضاد للشفط | حاسب شخصي 1 |
| شلال | حاسب شخصي 1 | شفط الماء | 2 قطعة |
| تبديل الشلال | حاسب شخصي 1 | بالُوعَة | حاسب شخصي 1 |
| شفط الماء | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | استنزاف صمام | 2 قطعة |
| بالُوعَة | حاسب شخصي 1 | ضوء الخطوة | 6 قطعة |
| استنزاف صمام | 2 قطعة | الصمام الصغير | 1 مجموعة |
| قاد | حاسب شخصي 1 | لوحة LED | 1 مجموعة |
| الصمام الصغير | 1 مجموعة | مقبض | حاسب شخصي 1 |
| الأوزون | 1 مجموعة | نظام الأشعة فوق البنفسجية والأوزون | 1 مجموعة |
| عازلة | 1 مجموعة | مصفي الرمل | 1 مجموعة |
| مدخل ومخرج المياه صمام | 1 مجموعة | عازلة | 1 مجموعة |
| إجمالي الطاقة | 8.47 كيلو واط | مدخل ومخرج المياه صمام | 1 مجموعة |
| إجمالي الطاقة | 7777 | ||
| خيار | |||
| غطاء توفير الطاقة | 1 مجموعة | نشمر الغطاء | 1 مجموعة |
| لوحة زخرفية | 1 مجموعة | مضخة حرارية بقوة 5 حصان | 1 مجموعة |





