ਆਈਪੀ-007 ਪ੍ਰੋ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਆਕਾਰ | 5900x2280x1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਿਆਰੀ |
| ਗਰਮ ਟੱਬ | ਤੈਰਾਕੀ ਸਪਾ |
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 2 ਸੈੱਟ |
| 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 2pcs | ਇਨਫਿਨੀਪੂਲ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | 3kW x 1 ਸੈੱਟ |
ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.37 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | 2Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਬਲੋਅਰ | 0.7kW x 1pc | ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.75 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 76 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 13 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਬਬਲ ਜੈੱਟ | 14 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫਿਲਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫੁਹਾਰਾ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਫੁਹਾਰਾ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਝਰਨਾ | 1 ਪੀਸੀ | ਐਂਟੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਲੇਟ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਵਾਟਰਫਾਲ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ | ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਸਟੈੱਪ ਲਾਈਟ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਅਗਵਾਈ | 1 ਪੀਸੀ | ਛੋਟੀ LED | 1 ਸੈੱਟ |
| ਛੋਟੀ LED | 1 ਸੈੱਟ | ਪੈਨਲ LED | 1 ਸੈੱਟ |
| ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਹੈਂਡਲ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਯੂਵੀ-ਓਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ | ਰੇਤ ਫਿਲਟਰ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.47 ਕਿਲੋਵਾਟ | ਇਨਸੁਲਾ,0ਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| | | ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ |
| | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.25 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵਿਕਲਪ |
| ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਸਜਾਵਟੀ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | 5Hp ਹੀਟ ਪੰਪ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਆਕਾਰ | 5900x2280x1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਿਆਰੀ |
| ਗਰਮ ਟੱਬ | ਤੈਰਾਕੀ ਸਪਾ |
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 2 ਸੈੱਟ |
| 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 2pcs | ਇਨਫਿਨੀਪੂਲ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | 3kW x 1 ਸੈੱਟ |
ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.37 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | 2Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਪੰਪ | 0.7kW x 1pc | ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.75 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 76 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 13 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਬਬਲ ਜੈੱਟ | 14 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫਿਲਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫੁਹਾਰਾ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਫੁਹਾਰਾ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਝਰਨਾ | 1 ਪੀਸੀ | ਐਂਟੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਲੇਟ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਵਾਟਰਫਾਲ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ | ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਸਟੈੱਪ ਲਾਈਟ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਅਗਵਾਈ | 1 ਪੀਸੀ | ਛੋਟੀ LED | 1 ਸੈੱਟ |
| ਛੋਟੀ LED | 1 ਸੈੱਟ | ਪੈਨਲ LED | 1 ਸੈੱਟ |
| ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਹੈਂਡਲ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਯੂਵੀ-ਓਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ | ਰੇਤ ਫਿਲਟਰ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.47 ਕਿਲੋਵਾਟ | ਇਨਸੁਲਾ,0ਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| | | ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ |
| | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.25 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵਿਕਲਪ |
| ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਸਜਾਵਟੀ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | 5Hp ਹੀਟ ਪੰਪ | 1 ਸੈੱਟ |
ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ: