IP-007 Pro
Cov khoom tsis
| Loj | 5900x2280x1450mm |
| Tus Qauv |
| Cov Tub Dej Kub | Chaw Ua Luam Dej |
| Vaj huam sib luag tswj | 1 teeb | Vaj huam sib luag tswj | 2 teeb |
| 3Hp twj tso kua dej | 2.2kW x 2 daim | Infinipool ua luam dej system | 3kW x 1 teeb |
Lub twj tso kua lim | 0.37kW x 1 daim | 2Hp twj tso kua dej | 1.5kW x 1 daim |
| Lub tshuab cua | 0.7kW x 1 daim | Lub twj tso kua lim | 0.75kW x 1 daim |
| Lub tshuab cua sov | 3kW x 1 daim | Lub tshuab cua sov | 3kW x 1 daim |
| Lub tshuab zaws | 76 daim | Lub tshuab zaws | 13 daim |
| Lub dav hlau lim | 1 daim | Lub dav hlau lim | 4 daim |
| Cua npuas Jet | 14 daim | Lim | 2 daim |
| Lim | 1 daim | Lub tshuab kho cua | 1 daim |
| Lub tshuab kho cua | 3 daim | Lub qhov dej | 4 daim |
| Lub tshuab hloov dej | 1 daim | Qhov hloov pauv ntawm lub qhov dej | 1 daim |
| Dej tsaws tsag | 1 daim | Txoj kev nqus dej tsis pub nkag | 1 daim |
| Kev hloov dej tsaws tsag | 1 daim | Kev nqus dej | 2 daim |
| Kev nqus dej | 4 daim | Nqus dej | 1 daim |
| Nqus dej | 1 daim | Lub qhov dej ntws tawm | 2 daim |
| Lub qhov dej ntws tawm | 2 daim | Teeb theem | 6 daim |
| LED | 1 daim | LED me me | 1 teeb |
| LED me me | 1 teeb | Vaj Huam Sib Luag LED | 1 teeb |
| Ozone | 1 teeb | Kov | 1 daim |
| Kev rwb thaiv tsev | 1 teeb | UV-Ozone system | 1 teeb |
| Lub qhov dej nkag thiab tawm | 1 teeb | Lim xuab zeb | 1 teeb |
| Tag nrho lub zog | 8.47kW | Insula,0tion | 1 teeb |
| | | Lub qhov dej nkag thiab tawm | 1 teeb |
| | Tag nrho lub zog | 8.25kW |
| Kev xaiv |
| Kev npog txuag hluav taws xob | 1 teeb | Dov lub hau | 1 teeb |
| Vaj huam sib luag kho kom zoo nkauj | 1 teeb | 5Hp twj tso kua kub | 1 teeb |
| Loj | 5900x2280x1450mm |
| Tus Qauv |
| Cov Tub Dej Kub | Chaw Ua Luam Dej |
| Vaj huam sib luag tswj | 1 teeb | Vaj huam sib luag tswj | 2 teeb |
| 3Hp twj tso kua dej | 2.2kW x 2 daim | Infinipool ua luam dej system | 3kW x 1 teeb |
Lub twj tso kua lim | 0.37kW x 1 daim | 2Hp twj tso kua dej | 1.5kW x 1 daim |
| Lub twj tso cua | 0.7kW x 1 daim | Lub twj tso kua lim | 0.75kW x 1 daim |
| Lub tshuab cua sov | 3kW x 1 daim | Lub tshuab cua sov | 3kW x 1 daim |
| Lub tshuab zaws | 76 daim | Lub tshuab zaws | 13 daim |
| Lub dav hlau lim | 1 daim | Lub dav hlau lim | 4 daim |
| Cua npuas Jet | 14 daim | Lim | 2 daim |
| Lim | 1 daim | Lub tshuab kho cua | 1 daim |
| Lub tshuab kho cua | 3 daim | Lub qhov dej | 4 daim |
| Lub tshuab hloov dej | 1 daim | Qhov hloov pauv ntawm lub qhov dej | 1 daim |
| Dej tsaws tsag | 1 daim | Txoj kev nqus dej tsis pub nkag | 1 daim |
| Kev hloov dej tsaws tsag | 1 daim | Kev nqus dej | 2 daim |
| Kev nqus dej | 4 daim | Nqus dej | 1 daim |
| Nqus dej | 1 daim | Lub qhov dej ntws tawm | 2 daim |
| Lub qhov dej ntws tawm | 2 daim | Teeb theem | 6 daim |
| LED | 1 daim | LED me me | 1 teeb |
| LED me me | 1 teeb | Vaj Huam Sib Luag LED | 1 teeb |
| Ozone | 1 teeb | Kov | 1 daim |
| Kev rwb thaiv tsev | 1 teeb | UV-Ozone system | 1 teeb |
| Lub qhov dej nkag thiab tawm | 1 teeb | Lim xuab zeb | 1 teeb |
| Tag nrho lub zog | 8.47kW | Insula,0tion | 1 teeb |
| | | Lub qhov dej nkag thiab tawm | 1 teeb |
| | Tag nrho lub zog | 8.25kW |
| Kev xaiv |
| Kev npog txuag hluav taws xob | 1 teeb | Dov lub hau | 1 teeb |
| Vaj huam sib luag kho kom zoo nkauj | 1 teeb | 5Hp twj tso kua kub | 1 teeb |
Xauj Peb Cov Qauv Lwm Yam: