IP-007 Pro
Ngā tawhā hua
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Ngā Kaukau Wera | Ngā Wāhi Kaukau |
| Paewhiri whakahaere | 1 huinga | Paewhiri whakahaere | 2 huinga |
| Papu wai 3Hp | 2.2kW x 2 ngā wahi | Pūnaha kaukau Infinipool | 3kW x 1 huinga |
Papu tātari | 0.37kW x 1pc | Papu wai 2Hp | 1.5kW x 1pc |
| Pūpuhi hau | 0.7kW x 1pc | Papu tātari | 0.75kW x 1pc |
| Whakamahana | 3kW x 1pc | Whakamahana | 3kW x 1pc |
| Mirimiri jet | 76 ngā wahi | Mirimiri jet | 13 ngā wahi |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4 ngā wahi |
| Pūrere mirumiru hau | 14 ngā wahi | Tātari | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Kaiwhakatika hau | 1pc |
| Kaiwhakatika hau | 3 ngā wahi | Puna wai | 4 ngā wahi |
| Whakawhiti wai | 1pc | Pātene puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te tomokanga ārai-momi | 1pc |
| Pātene rerenga wai | 1pc | Momi wai | 2 ngā wahi |
| Momi wai | 4 ngā wahi | Tātari | 1pc |
| Tātari | 1pc | takirere waikeri | 2 ngā wahi |
| takirere waikeri | 2 ngā wahi | Rama hikoi | 6 ngā wahi |
| LED | 1pc | LED iti | 1 huinga |
| LED iti | 1 huinga | Papa LED | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | kakau | 1pc |
| Te whakamarumaru | 1 huinga | Pūnaha UV-Ozone | 1 huinga |
| Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga | Tātari onepu | 1 huinga |
| Mana katoa | 8.47kW | Te Ārai,0tion | 1 huinga |
| | | Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga |
| | Mana katoa | 8.25kW |
| Kōwhiringa |
| Taupoki penapena pūngao | 1 huinga | Te takai i te uhi | 1 huinga |
| Papa whakapaipai | 1 huinga | Papu wera 5Hp | 1 huinga |
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Ngā Kaukau Wera | Ngā Wāhi Kaukau |
| Paewhiri whakahaere | 1 huinga | Paewhiri whakahaere | 2 huinga |
| Papu wai 3Hp | 2.2kW x 2 ngā wahi | Pūnaha kaukau Infinipool | 3kW x 1 huinga |
Papu tātari | 0.37kW x 1pc | Papu wai 2Hp | 1.5kW x 1pc |
| Papu hau | 0.7kW x 1pc | Papu tātari | 0.75kW x 1pc |
| Whakamahana | 3kW x 1pc | Whakamahana | 3kW x 1pc |
| Mirimiri jet | 76 ngā wahi | Mirimiri jet | 13 ngā wahi |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4 ngā wahi |
| Pūrere mirumiru hau | 14 ngā wahi | Tātari | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Kaiwhakatika hau | 1pc |
| Kaiwhakatika hau | 3 ngā wahi | Puna wai | 4 ngā wahi |
| Whakawhiti wai | 1pc | Pātene puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te tomokanga ārai-momi | 1pc |
| Pātene rerenga wai | 1pc | Momi wai | 2 ngā wahi |
| Momi wai | 4 ngā wahi | Tātari | 1pc |
| Tātari | 1pc | takirere waikeri | 2 ngā wahi |
| takirere waikeri | 2 ngā wahi | Rama hikoi | 6 ngā wahi |
| LED | 1pc | LED iti | 1 huinga |
| LED iti | 1 huinga | Papa LED | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | kakau | 1pc |
| Te whakamarumaru | 1 huinga | Pūnaha UV-Ozone | 1 huinga |
| Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga | Tātari onepu | 1 huinga |
| Mana katoa | 8.47kW | Te Ārai,0tion | 1 huinga |
| | | Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga |
| | Mana katoa | 8.25kW |
| Kōwhiringa |
| Taupoki penapena pūngao | 1 huinga | Te takai i te uhi | 1 huinga |
| Papa whakapaipai | 1 huinga | Papu wera 5Hp | 1 huinga |
Tirotirohia ā Mātou Tauira Kē Atu: