Nā palena huahana
| Ka nui | 7000x2200x1335mm | ||
| Nā hiʻohiʻona | |||
| Papa hoʻomalu | 1set | Pamu wai 3Hp | 2.2kWx4pcs |
| Pamu kānana | 0.75kWx 1pc | Mea hoʻomehana | 3kWx1pc |
| Ka mokulele muliwai | 2 ʻāpana | Mana mokulele | 2 ʻāpana |
| ʻO ka jet lomilomi | 44 mau ʻāpana | Kānana jet | 3pCs |
| Kānana | 2 ʻāpana | Mea hoʻoponopono ea | 5pCs |
| ʻOmo wai | 8 ʻāpana | Hoʻokahe wai | 2pCs |
| Puka hoʻokahe | 2 ʻāpana | Mālamalama ʻanuʻu | 3pCs |
| ʻAuʻau | 14pc | Moena pale-paheʻe | 1set |
| ʻOzone | 1set | Ke one hoʻoheheʻe | 1set |
| Hoʻokaʻawale ʻana | 1set | Kiwikā komo a me ka puka wai | 1set |
| Mana holoʻokoʻa | 12.55kW | ||
| Koho | |||
| Uhi mālama ikehu | 1set | ʻŌwili i ka uhi | 1set |
| Kāʻei Hoʻomaʻamaʻa ʻAuʻau | 1set | Lāʻau hoe | 1set |
| Panel hoʻonaninani | 1set | ʻO ka pauma wela 5Hp | 1set |
E nānā i kā mākou mau hiʻohiʻona ʻē aʻe: