Cov khoom tsis
| Loj | 7000x2200x1335mm | ||
| Cov yam ntxwv | |||
| Vaj huam sib luag tswj | 1 teeb | 3Hp twj tso kua dej | 2.2kWx4 daim |
| Lub twj tso kua lim | 0.75kWx 1 daim | Lub tshuab cua sov | 3kWx1 daim |
| Dej dav hlau | 2 daim | Lub zog dav hlau | 2 daim |
| Lub tshuab zaws | 44 daim | Lub dav hlau lim | 3pCs |
| Lim | 2 daim | Lub tshuab kho cua | 5pCs |
| Kev nqus dej | 8 daim | Nqus dej | 2pCs |
| Qhov dej ntws tawm | 2 daim | Teeb theem | 3pCs |
| Kov | 14 daim | Daim lev tiv thaiv kev nplua | 1 teeb |
| Ozone | 1 teeb | Cov xuab zeb flter | 1 teeb |
| Kev rwb thaiv tsev | 1 teeb | Dej nkag thiab tawm valve | 1 teeb |
| Tag nrho lub zog | 12.55kW | ||
| Kev xaiv | |||
| Kev npog txuag hluav taws xob | 1 teeb | Dov lub hau | 1 teeb |
| Siv tawv cob qhia ua luam dej | 1 teeb | Tus pas nrig | 1 teeb |
| Vaj huam sib luag kho kom zoo nkauj | 1 teeb | 5Hp twj tso kua kub | 1 teeb |
Xauj Peb Cov Qauv Lwm Yam: