Awọn paramita ọja
| Iwọn | 7000x2200x1335mm | ||
| Àwọn ẹ̀yà ara | |||
| Ibi iwaju alabujuto | 1 set | Pọ́ọ̀ǹpù omi 3Hp | 2.2kWx4pcs |
| Pọ́ọ̀pù àlẹ̀mọ́ | 0.75kWx 1pc | Ohun èlò ìgbóná | 3kWx1pc |
| Ọkọ̀ ojú omi | Àwọn ègé méjì | Ọkọ̀ òfúrufú agbára | Àwọn ègé méjì |
| ọkọ̀ ìfọwọ́ra | Àwọn ẹ̀rọ 44 | Jẹ́tírì àlẹ̀mọ́ | 3pCs |
| Àlẹ̀mọ́ | Àwọn ègé méjì | Olùṣàtúnṣe afẹ́fẹ́ | 5pCs |
| Fa omi | Àwọn ẹ̀ka 8 | Ṣíṣàn omi | 2pCs |
| Ìjáde ìṣàn omi | Àwọn ègé méjì | Imọlẹ igbesẹ | 3pCs |
| Mu ọwọ | 14pc | Aṣọ ìdènà skid | 1 set |
| Osónì | 1 set | Iyẹ̀fun iyanrìn | 1 set |
| Ìdábòbò | 1 set | Ààbò ìfàsẹ́yìn omi àti ìjáde | 1 set |
| Agbára gbogbogbò | 12.55kW | ||
| àṣàyàn | |||
| Ideri fifipamọ agbara | 1 set | Ideri ti n yipo soke | 1 set |
| Beliti Ikẹkọ Wọọ | 1 set | Pádì Páàdì | 1 set |
| Pẹpẹ ohun ọṣọ | 1 set | Pọ́ọ̀ǹpù ooru 5Hp | 1 set |
Ṣawakiri Awọn awoṣe miiran wa: