IP-007 Pro
Tawhā hua
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Nga Tupa wera | Kauhoe Spas |
| Paewhiri mana | 1 huinga | Paewhiri mana | 2 huinga |
| 3Hp Water papu | 2.2kW x 2pcs | Pūnaha kaukau Infinipool | 3kW x 1 huinga |
Puma tātari | 0.37kW x 1pc | Puma tātari | 0.75kW x 1pc |
| Puma hau | 0.7kW x 1pc | Whakawera | 3kW x 1pc |
| Whakawera | 3kW x 1pc | Mirimiri jet | 13pcs |
| Mirimiri jet | 76pcs | Tātari jet | 4pcs |
| Tātari jet | 1pc | Tātari | 2pcs |
| Rererangi mirumiru | 14pcs | Te whakatikatika hau | 1pc |
| Tātari | 1pc | Puna | 4pcs |
| Te whakatikatika hau | 3pcs | Whakawhiti puna | 1pc |
| Kaihuri wai | 1pc | Te urunga anti-momi | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te momi wai | 2pcs |
| Whakawhiti wairere | 1pc | Tatau | 1pc |
| Te momi wai | 4pcs | Wairere wairere | 2pcs |
| Tatau | 1pc | Maama hikoi | 6pcs |
| Wairere wairere | 2pcs | LED iti | 1 huinga |
| LED | 1pc | Paewhiri arahina | 1 huinga |
| LED iti | 1 huinga | Kakau | 1pc |
| Ozone | 1 huinga | Pūnaha UV-Ozone | 1 huinga |
| Wewete | 1 huinga | Tātari kirikiri | 1 huinga |
| Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga | Wewete | 1 huinga |
| Te mana katoa | 8.47kW | Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga |
| | | Te mana katoa | 6.75kW |
| Kōwhiringa |
| Upi whakaora hiko | 1 huinga | Te huri i te uhi | 1 huinga |
| Paewhiri whakapaipai | 1 huinga | 5Hp papu wera | 1 huinga |
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Nga Tupa wera | Kauhoe Spas |
| Paewhiri mana | 1 huinga | Paewhiri mana | 2 huinga |
| 3Hp Water papu | 2.2kW x 2pcs | Pūnaha kaukau Infinipool | 3kW x 1 huinga |
Puma tātari | 0.37kW x 1pc | Puma tātari | 0.75kW x 1pc |
| Puma hau | 0.7kW x 1pc | Whakawera | 3kW x 1pc |
| Whakawera | 3kW x 1pc | Mirimiri jet | 13pcs |
| Mirimiri jet | 76pcs | Tātari jet | 4pcs |
| Tātari jet | 1pc | Tātari | 2pcs |
| Rererangi mirumiru | 14pcs | Te whakatikatika hau | 1pc |
| Tātari | 1pc | Puna | 4pcs |
| Te whakatikatika hau | 3pcs | Whakawhiti puna | 1pc |
| Kaihuri wai | 1pc | Te urunga anti-momi | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te momi wai | 2pcs |
| Whakawhiti wairere | 1pc | Tatau | 1pc |
| Te momi wai | 4pcs | Wairere wairere | 2pcs |
| Tatau | 1pc | Maama hikoi | 6pcs |
| Wairere wairere | 2pcs | LED iti | 1 huinga |
| LED | 1pc | Paewhiri arahina | 1 huinga |
| LED iti | 1 huinga | Kakau | 1pc |
| Ozone | 1 huinga | Pūnaha UV-Ozone | 1 huinga |
| Wewete | 1 huinga | Tātari kirikiri | 1 huinga |
| Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga | Wewete | 1 huinga |
| Te mana katoa | 8.47kW | Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga |
| | | Te mana katoa | 7777 |
| Kōwhiringa |
| Upi whakaora hiko | 1 huinga | Te huri i te uhi | 1 huinga |
| Paewhiri whakapaipai | 1 huinga | 5Hp papu wera | 1 huinga |
Tirotiro i etahi atu tauira: