| مقاس | 5900 × 2280 × 1450 مم | ||
| معيار | |||
| أحواض استحمام ساخنة | أحواض السباحة | ||
| لوحة التحكم | مجموعة واحدة | لوحة التحكم | مجموعة واحدة |
| مضخة مياه بقوة 3 حصان | 2.2 كيلو واط × قطعتين | مضخة مياه بقوة 3 حصان | 2.2 كيلو واط × 3 قطع |
| مضخة راتنجية | 0.35 كيلوواط × قطعة واحدة | مضخة راتنجية | 0.75 كيلوواط × قطعة واحدة |
| مضخة هواء | 0.4 كيلوواط × قطعة واحدة | سخان | 3 كيلو واط × قطعة واحدة |
| سخان | 3 كيلو واط × قطعة واحدة | نفاثة نهرية | قطعتان |
| نظام تدليك مائي | 66 قطعة | محرك نفاث | قطعتان |
| فوهة فلتر | قطعة واحدة | فوهة فلتر | 4 قطع |
| نفاثة الفقاعات الهوائية | 14 قطعة | فلتر | قطعتان |
| فلتر | قطعة واحدة | منظم الهواء | قطعتان |
| منظم الهواء | 3 قطع | نافورة | 4 قطع |
| محول المياه | قطعة واحدة | مفتاح نافورة | قطعة واحدة |
| شلال | قطعة واحدة | شفط الماء | 6 قطع |
| مفتاح الشلال | قطعة واحدة | بالُوعَة | قطعة واحدة |
| شفط الماء | 4 قطع | صمام التصريف | قطعتان |
| بالُوعَة | قطعة واحدة | ضوء الدرج | 6 قطع |
| صمام التصريف | قطعتان | مقبض | قطعة واحدة |
| قاد | قطعة واحدة | الأوزون | مجموعة واحدة |
| الأوزون | مجموعة واحدة | العزل | مجموعة واحدة |
| العزل | مجموعة واحدة | صمام مدخل ومخرج الماء | مجموعة واحدة |
| صمام مدخل ومخرج الماء | مجموعة واحدة | القوة الكاملة | |
| القوة الكاملة | 8.15 كيلوواط | ||
| خيار | |||
| غطاء موفر للطاقة | مجموعة واحدة | غطاء قابل للطي | مجموعة واحدة |
| حزام تدريب السباحة | مجموعة واحدة | عصا المجداف | مجموعة واحدة |
| لوحة زخرفية | مجموعة واحدة | مضخة حرارية بقدرة 5 حصان | مجموعة واحدة |





