| Gwosè | 5900x2280x1450mm | ||
| Estanda | |||
| Basen cho | Spa pou naje | ||
| Panèl kontwòl | 1 seri | Panèl kontwòl | 1 seri |
| Ponp dlo 3Hp | 2.2kW x 2 moso | Ponp dlo 3Hp | 2.2kW x 3 moso |
| Ponp filtre | 0.35kW x 1pc | Ponp filtre | 0.75kW x 1pc |
| Ponp lè | 0.4kW x 1pc | Chofaj | 3kW x 1pc |
| Chofaj | 3kW x 1pc | Jèt rivyè | 2 moso |
| Jè masaj | 66 moso | Jè pouvwa | 2 moso |
| Jè filtre | 1 moso | Jè filtre | 4 moso |
| Jèt bul lè | 14 moso | Filtre | 2 moso |
| Filtre | 1 moso | Ajistè lè a | 2 moso |
| Ajistè lè a | 3 moso | Fontèn | 4 moso |
| Devyatè dlo | 1 moso | Chanjman fontèn | 1 moso |
| Kaskad dlo | 1 moso | Aspirasyon dlo | 6 moso |
| Chanjman kaskad dlo | 1 moso | Vide dlo | 1 moso |
| Aspirasyon dlo | 4 moso | Valv drenaj | 2 moso |
| Vide dlo | 1 moso | Limyè eskalye | 6 moso |
| Valv drenaj | 2 moso | Manch | 1 moso |
| LED | 1 moso | Ozòn | 1 seri |
| Ozòn | 1 seri | Izolasyon | 1 seri |
| Izolasyon | 1 seri | Valv pou antre ak sòti dlo | 1 seri |
| Valv pou antre ak sòti dlo | 1 seri | Pouvwa total | |
| Pouvwa total | 8.15kW | ||
| Opsyon | |||
| Kouvèti ekonomize enèji | 1 seri | Kouvèti ki woule | 1 seri |
| Senti Antrènman Naje | 1 seri | Baton pagay | 1 seri |
| Panèl dekoratif | 1 seri | Ponp chalè 5Hp | 1 seri |





