ਆਈਪੀ-007
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਆਕਾਰ | 5900x2280x1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਿਆਰੀ |
| ਗਰਮ ਟੱਬ | ਤੈਰਾਕੀ ਸਪਾ |
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ |
| 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 2pcs | 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 3pcs |
ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.35 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.75 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਬਲੋਅਰ | 0.4kW x 1pc | ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਰਿਵਰ ਜੈੱਟ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 66 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਪਾਵਰ ਜੈੱਟ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਬਬਲ ਜੈੱਟ | 14 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫਿਲਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫੁਹਾਰਾ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਫੁਹਾਰਾ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਝਰਨਾ | 1 ਪੀਸੀ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਵਾਟਰਫਾਲ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ | ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ | ਸਟੈੱਪ ਲਾਈਟ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਹੈਂਡਲ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਅਗਵਾਈ | 1 ਪੀਸੀ | ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 10.35 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.15 ਕਿਲੋਵਾਟ | | |
| ਵਿਕਲਪ |
| ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਤੈਰਾਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਲਟ | 1 ਸੈੱਟ | ਪੈਡਲ ਸਟਿੱਕ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਸਜਾਵਟੀ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | 5Hp ਹੀਟ ਪੰਪ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਆਕਾਰ | 5900x2280x1450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਿਆਰੀ |
| ਗਰਮ ਟੱਬ | ਤੈਰਾਕੀ ਸਪਾ |
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ |
| 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 2pcs | 3Hp ਵਾਟਰ ਪੰਪ | 2.2kW x 3pcs |
ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.35 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਪੰਪ | 0.75 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਏਅਰ ਪੰਪ | 0.4kW x 1pc | ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ |
| ਹੀਟਰ | 3 ਕਿਲੋਵਾਟ x 1 ਪੀਸੀ | ਰਿਵਰ ਜੈੱਟ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਮਾਲਿਸ਼ ਜੈੱਟ | 66 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਪਾਵਰ ਜੈੱਟ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 1 ਪੀਸੀ | ਫਿਲਟਰ ਜੈੱਟ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਬਬਲ ਜੈੱਟ | 14 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫਿਲਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਫਿਲਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਏਅਰ ਐਡਜਸਟਰ | 3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਫੁਹਾਰਾ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟਰ | 1 ਪੀਸੀ | ਫੁਹਾਰਾ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਝਰਨਾ | 1 ਪੀਸੀ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਵਾਟਰਫਾਲ ਸਵਿੱਚ | 1 ਪੀਸੀ | ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਸਣ | 4 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ | 1 ਪੀਸੀ | ਸਟੈੱਪ ਲਾਈਟ | 6 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
| ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ | 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | ਹੈਂਡਲ | 1 ਪੀਸੀ |
| ਅਗਵਾਈ | 1 ਪੀਸੀ | ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਓਜ਼ੋਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | 1 ਸੈੱਟ | ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ | 1 ਸੈੱਟ | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 8.15 ਕਿਲੋਵਾਟ | | |
| ਵਿਕਲਪ |
| ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰ | 1 ਸੈੱਟ | ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਤੈਰਾਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਲਟ | 1 ਸੈੱਟ | ਪੈਡਲ ਸਟਿੱਕ | 1 ਸੈੱਟ |
| ਸਜਾਵਟੀ ਪੈਨਲ | 1 ਸੈੱਟ | 5Hp ਹੀਟ ਪੰਪ | 1 ਸੈੱਟ |
ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ: