IP-007
Ngā tawhā hua
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Ngā Kaukau Wera | Ngā Wāhi Kaukau |
| Paewhiri whakahaere | 1 huinga | Paewhiri whakahaere | 1 huinga |
| Papu wai 3Hp | 2.2kW x 2 ngā wahi | Papu wai 3Hp | 2.2kW x 3 ngā wahi |
Papu tātari | 0.35kW x 1pc | Papu tātari | 0.75kW x 1pc |
| Pūpuhi hau | 0.4kW x 1pc | Whakamahana | 3kW x 1pc |
| Whakamahana | 3kW x 1pc | Te rerenga awa | 2 ngā wahi |
| Mirimiri jet | 66 ngā wahi | Pūwero hiko | 2 ngā wahi |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4 ngā wahi |
| Pūrere mirumiru hau | 14 ngā wahi | Tātari | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Kaiwhakatika hau | 2 ngā wahi |
| Kaiwhakatika hau | 3 ngā wahi | Puna wai | 4 ngā wahi |
| Whakawhiti wai | 1pc | Pātene puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Momi wai | 6 ngā wahi |
| Pātene rerenga wai | 1pc | Tātari | 1pc |
| Momi wai | 4 ngā wahi | takirere waikeri | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Rama hikoi | 6 ngā wahi |
| takirere waikeri | 2 ngā wahi | kakau | 1pc |
| LED | 1pc | Ozone | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | Te whakamarumaru | 1 huinga |
| Te whakamarumaru | 1 huinga | Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga |
| Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga | Mana katoa | 10.35kW |
| Mana katoa | 8.15kW | | |
| Kōwhiringa |
| Taupoki penapena pūngao | 1 huinga | Te takai i te uhi | 1 huinga |
| Whitiki Whakangungu Kauhoe | 1 huinga | Rākau hoe | 1 huinga |
| Papa whakapaipai | 1 huinga | Papu wera 5Hp | 1 huinga |
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Ngā Kaukau Wera | Ngā Wāhi Kaukau |
| Paewhiri whakahaere | 1 huinga | Paewhiri whakahaere | 1 huinga |
| Papu wai 3Hp | 2.2kW x 2 ngā wahi | Papu wai 3Hp | 2.2kW x 3 ngā wahi |
Papu tātari | 0.35kW x 1pc | Papu tātari | 0.75kW x 1pc |
| Papu hau | 0.4kW x 1pc | Whakamahana | 3kW x 1pc |
| Whakamahana | 3kW x 1pc | Te rerenga awa | 2 ngā wahi |
| Mirimiri jet | 66 ngā wahi | Pūwero hiko | 2 ngā wahi |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4 ngā wahi |
| Pūrere mirumiru hau | 14 ngā wahi | Tātari | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Kaiwhakatika hau | 2 ngā wahi |
| Kaiwhakatika hau | 3 ngā wahi | Puna wai | 4 ngā wahi |
| Whakawhiti wai | 1pc | Pātene puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Momi wai | 6 ngā wahi |
| Pātene rerenga wai | 1pc | Tātari | 1pc |
| Momi wai | 4 ngā wahi | takirere waikeri | 2 ngā wahi |
| Tātari | 1pc | Rama hikoi | 6 ngā wahi |
| takirere waikeri | 2 ngā wahi | kakau | 1pc |
| LED | 1pc | Ozone | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | Te whakamarumaru | 1 huinga |
| Te whakamarumaru | 1 huinga | Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga |
| Tārere tomo me te putanga wai | 1 huinga | Mana katoa | |
| Mana katoa | 8.15kW | | |
| Kōwhiringa |
| Taupoki penapena pūngao | 1 huinga | Te takai i te uhi | 1 huinga |
| Whitiki Whakangungu Kauhoe | 1 huinga | Rākau hoe | 1 huinga |
| Papa whakapaipai | 1 huinga | Papu wera 5Hp | 1 huinga |
Tirotirohia ā Mātou Tauira Kē Atu: