IP-007
Vigezo vya bidhaa
| Ukubwa | 5900x2280x1450mm |
| Kiwango |
| Mabafu ya Moto | Spa za Kuogelea |
| Paneli ya kudhibiti | Seti 1 | Paneli ya kudhibiti | Seti 1 |
| Pampu ya maji ya 3Hp | 2.2kW x vipande 2 | Pampu ya maji ya 3Hp | 2.2kW x vipande 3 |
Pampu ya kichujio | 0.35kW x kipande 1 | Pampu ya kichujio | 0.75kW x kipande 1 |
| Kipulizia hewa | 0.4kW x kipande 1 | Hita | 3kW x 1pc |
| Hita | 3kW x 1pc | Ndege ya mto | Vipande 2 |
| Ndege ya masaji | Vipande 66 | Jeti ya nguvu | Vipande 2 |
| Jeti ya kichujio | Kipande 1 | Jeti ya kichujio | Vipande 4 |
| Jeti ya kiputo cha hewa | Vipande 14 | Chuja | Vipande 2 |
| Chuja | Kipande 1 | Kirekebishaji cha hewa | Vipande 2 |
| Kirekebishaji cha hewa | Vipande 3 | Chemchemi | Vipande 4 |
| Kigeuza maji | Kipande 1 | Swichi ya chemchemi | Kipande 1 |
| Maporomoko ya maji | Kipande 1 | Kunyonya maji | Vipande 6 |
| Swichi ya maporomoko ya maji | Kipande 1 | Mifereji ya maji | Kipande 1 |
| Kunyonya maji | Vipande 4 | Vali ya mifereji ya maji | Vipande 2 |
| Mifereji ya maji | Kipande 1 | Taa ya ngazi | Vipande 6 |
| Vali ya mifereji ya maji | Vipande 2 | Kipini | Kipande 1 |
| LED | Kipande 1 | Ozoni | Seti 1 |
| Ozoni | Seti 1 | Insulation | Seti 1 |
| Insulation | Seti 1 | Vali ya kuingiza maji na sehemu ya kutolea maji | Seti 1 |
| Vali ya kuingiza maji na sehemu ya kutolea maji | Seti 1 | Nguvu kamili | 10.35kW |
| Nguvu kamili | 8.15kW | | |
| Chaguo |
| Kifuniko cha kuokoa nishati | Seti 1 | Kukunja kifuniko | Seti 1 |
| Mkanda wa Mafunzo ya Kuogelea | Seti 1 | Fimbo ya kasia | Seti 1 |
| Paneli ya mapambo | Seti 1 | Pampu ya joto ya 5Hp | Seti 1 |
| Ukubwa | 5900x2280x1450mm |
| Kiwango |
| Mabafu ya Moto | Spa za Kuogelea |
| Paneli ya kudhibiti | Seti 1 | Paneli ya kudhibiti | Seti 1 |
| Pampu ya maji ya 3Hp | 2.2kW x vipande 2 | Pampu ya maji ya 3Hp | 2.2kW x vipande 3 |
Pampu ya kichujio | 0.35kW x kipande 1 | Pampu ya kichujio | 0.75kW x kipande 1 |
| Pampu ya hewa | 0.4kW x kipande 1 | Hita | 3kW x 1pc |
| Hita | 3kW x 1pc | Ndege ya mto | Vipande 2 |
| Ndege ya masaji | Vipande 66 | Jeti ya nguvu | Vipande 2 |
| Jeti ya kichujio | Kipande 1 | Jeti ya kichujio | Vipande 4 |
| Jeti ya kiputo cha hewa | Vipande 14 | Chuja | Vipande 2 |
| Chuja | Kipande 1 | Kirekebishaji cha hewa | Vipande 2 |
| Kirekebishaji cha hewa | Vipande 3 | Chemchemi | Vipande 4 |
| Kigeuza maji | Kipande 1 | Swichi ya chemchemi | Kipande 1 |
| Maporomoko ya maji | Kipande 1 | Kunyonya maji | Vipande 6 |
| Swichi ya maporomoko ya maji | Kipande 1 | Mifereji ya maji | Kipande 1 |
| Kunyonya maji | Vipande 4 | Vali ya mifereji ya maji | Vipande 2 |
| Mifereji ya maji | Kipande 1 | Taa ya ngazi | Vipande 6 |
| Vali ya mifereji ya maji | Vipande 2 | Kipini | Kipande 1 |
| LED | Kipande 1 | Ozoni | Seti 1 |
| Ozoni | Seti 1 | Insulation | Seti 1 |
| Insulation | Seti 1 | Vali ya kuingiza maji na sehemu ya kutolea maji | Seti 1 |
| Vali ya kuingiza maji na sehemu ya kutolea maji | Seti 1 | Nguvu kamili | |
| Nguvu kamili | 8.15kW | | |
| Chaguo |
| Kifuniko cha kuokoa nishati | Seti 1 | Kukunja kifuniko | Seti 1 |
| Mkanda wa Mafunzo ya Kuogelea | Seti 1 | Fimbo ya kasia | Seti 1 |
| Paneli ya mapambo | Seti 1 | Pampu ya joto ya 5Hp | Seti 1 |
Vinjari Mifumo Yetu Mingine: