| اندازه | 5900x2280x1450mm | ||
| معیاري | |||
| ګرم ټبونه | د لامبو سپا | ||
| د تضمین اداره | 1 سیټ | د تضمین اداره | 1 سیټ |
| 3Hp د اوبو پمپ | 2.2kW x 2pcs | 3Hp د اوبو پمپ | 2.2kW x 3pcs |
| د فلټر پمپ | 0.35kW x 1pc | د فلټر پمپ | 0.75kW x 1pc |
| د هوا پمپ | 0.4kW x 1pc | حرارتی | 3kW x 1pc |
| حرارتی | 3kW x 1pc | د سیند جټ | 2pcs |
| مساج جټ | 66pcs | د بریښنا جټ | 2pcs |
| فلټر جټ | 1pc | فلټر جټ | 4pcs |
| د هوایی بلبل جیټ | 14pcs | فلټر | 2pcs |
| فلټر | 1pc | د هوا تنظیم کوونکی | 2pcs |
| د هوا تنظیم کوونکی | 3pcs | چشمه | 4pcs |
| د اوبو بدلونکی | 1pc | د چشمې سویچ | 1pc |
| آبشار | 1pc | د اوبو سکشن | 6pcs |
| د آبشار سویچ | 1pc | وچول | 1pc |
| د اوبو سکشن | 4pcs | د وچولو والو | 2pcs |
| وچول | 1pc | ګام رڼا | 6pcs |
| د وچولو والو | 2pcs | سمبالول | 1pc |
| LED | 1pc | اوزون | 1 سیټ |
| اوزون | 1 سیټ | موصلیت | 1 سیټ |
| موصلیت | 1 سیټ | د اوبو داخلول او د وتلو والو | 1 سیټ |
| د اوبو داخلول او د وتلو والو | 1 سیټ | ټول ځواک | |
| ټول ځواک | 8.15kW | ||
| اختیار | |||
| د انرژي سپمولو پوښ | 1 سیټ | د پوښ پوښل | 1 سیټ |
| د لامبو د روزنې کمربند | 1 سیټ | پیډل لرګی | 1 سیټ |
| آرائشی تخته | 1 سیټ | د 5Hp تودوخې پمپ | 1 سیټ |





