IP-007
Tawhā hua
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Nga Tupa wera | Kauhoe Spas |
| Paewhiri mana | 1 huinga | Paewhiri mana | 1 huinga |
| 3Hp Water papu | 2.2kW x 2pcs | 3Hp Water papu | 2.2kW x 3pcs |
Puma tātari | 0.35kW x 1pc | Puma tātari | 0.75kW x 1pc |
| Puma hau | 0.4kW x 1pc | Whakawera | 3kW x 1pc |
| Whakawera | 3kW x 1pc | Awa jet | 2pcs |
| Mirimiri jet | 66pcs | Rererangi hiko | 2pcs |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4pcs |
| Rererangi mirumiru | 14pcs | Tātari | 2pcs |
| Tātari | 1pc | Te whakatikatika hau | 2pcs |
| Te whakatikatika hau | 3pcs | Puna | 4pcs |
| Kaihuri wai | 1pc | Whakawhiti puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te momi wai | 6pcs |
| Whakawhiti wairere | 1pc | Tatau | 1pc |
| Te momi wai | 4pcs | Wairere wairere | 2pcs |
| Tatau | 1pc | Maama hikoi | 6pcs |
| Wairere wairere | 2pcs | Kakau | 1pc |
| LED | 1pc | Ozone | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | Wewete | 1 huinga |
| Wewete | 1 huinga | Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga |
| Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga | Te mana katoa | 10.35kW |
| Te mana katoa | 8.15kW | | |
| Kōwhiringa |
| Upi whakaora hiko | 1 huinga | Te huri i te uhi | 1 huinga |
| Whitiki Whakangungu Kauhoe | 1 huinga | Rakau hoe | 1 huinga |
| Paewhiri whakapaipai | 1 huinga | 5Hp papu wera | 1 huinga |
| Rahi | 5900x2280x1450mm |
| Paerewa |
| Nga Tupa wera | Kauhoe Spas |
| Paewhiri mana | 1 huinga | Paewhiri mana | 1 huinga |
| 3Hp Water papu | 2.2kW x 2pcs | 3Hp Water papu | 2.2kW x 3pcs |
Puma tātari | 0.35kW x 1pc | Puma tātari | 0.75kW x 1pc |
| Puma hau | 0.4kW x 1pc | Whakawera | 3kW x 1pc |
| Whakawera | 3kW x 1pc | Awa jet | 2pcs |
| Mirimiri jet | 66pcs | Rererangi hiko | 2pcs |
| Tātari jet | 1pc | Tātari jet | 4pcs |
| Rererangi mirumiru | 14pcs | Tātari | 2pcs |
| Tātari | 1pc | Te whakatikatika hau | 2pcs |
| Te whakatikatika hau | 3pcs | Puna | 4pcs |
| Kaihuri wai | 1pc | Whakawhiti puna | 1pc |
| Wairere | 1pc | Te momi wai | 6pcs |
| Whakawhiti wairere | 1pc | Tatau | 1pc |
| Te momi wai | 4pcs | Wairere wairere | 2pcs |
| Tatau | 1pc | Maama hikoi | 6pcs |
| Wairere wairere | 2pcs | Kakau | 1pc |
| LED | 1pc | Ozone | 1 huinga |
| Ozone | 1 huinga | Wewete | 1 huinga |
| Wewete | 1 huinga | Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga |
| Te kuhu wai me te takirere putanga | 1 huinga | Te mana katoa | |
| Te mana katoa | 8.15kW | | |
| Kōwhiringa |
| Upi whakaora hiko | 1 huinga | Te huri i te uhi | 1 huinga |
| Whitiki Whakangungu Kauhoe | 1 huinga | Rakau hoe | 1 huinga |
| Paewhiri whakapaipai | 1 huinga | 5Hp papu wera | 1 huinga |
Tirotiro i etahi atu tauira: